SP-5580D 製品仕様 | |
外観寸法 | 2,240mm×910mm×1,440mm (L×W×H) |
作業領域 | 550×800mm |
フィルム幅 | 620mm |
動作 | 半自動 |
制御インターフェイス | タッチパネル |
消費電力 | 27KW(平均10KW以下) |
SP-5580DL 製品仕様 | |
外観寸法 | 3,000mm×1,090mm×1,440mm (L×W×H) |
作業領域 | 550×800mm |
フィルム幅 | 620mm |
動作 | 自動 |
制御インターフェイス | タッチパネル |
消費電力 | 27KW(平均10KW以下) |
SP-5580A 製品仕様 | |
外観寸法 | 2,800mm×1,620mm×1,460mm (L×W×H) |
作業領域 | 550×800mm |
フィルム幅 | 620mm |
動作 | 自動 |
制御インターフェイス | タッチパネル |
消費電力 | 27KW(平均10KW以下) |